Открытая дизельная электростанция АД-40
Дизельные электростанции серии АД выпускаются мощностью от 10 кВт и до 800 кВт и используются для получения трехфазного тока (380 В/50 Гц).
Применяются как основные источники электроснабжения (строительные площадки, населенные пункты, буровые установки, вахтовые поселки), так и как резервные (учреждения образования и медицины, гостиницы, банки и пр.).
Открытая дизельная электростанция АД-40 на раме, на базе двигателя CUMMINS.
Вес: 1150 кг. Габаритные размеры: 1783х810х1370 мм.
Характеристики
Двигатель | ||
Вентилятор, ? (мм), тип | осевой | |
Вид топлива | дизельное | |
Диаметр цилиндра (мм) | 102 | |
Ёмкость масляной системы (л) | 10,9 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Мощность максимальная, кВт | 60,5 | |
Мощность номинальная, кВт | 55 | |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 | |
Производитель / Модель | Cummins 4BTA3,9G2 | |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В | |
Рабочий объём двигателя (л) | 3,9 | |
Расположение цилиндров | L | |
Регулятор оборотов | электронный | |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 | |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом | |
Система охлаждения | жидкостная | |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,3:1 | |
Тактность двигателя | 4 | |
Тип масляного фильтра | одноразовый | |
Тип топливного фильтра | одноразовый | |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0,2 | |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 213 | |
Ход поршня (мм) | 120 | |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 | |
Контроллер | ||
Выбор режима измерения | да | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 209х153х55 | |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 235х165х65 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров (В) | 15…360 | |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 15…360 | |
Диапазон рабочих температур (°C) | -25….+70 | |
Журнал событий | нет | |
Звуковой сигнал общей аварии | да | |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да | |
Индикация давления масла | да | |
Индикация коэффициент мощности (cos?) | да | |
Индикация мощности (кВт) | да | |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да | |
Индикация последовательности чередования фаз | нет | |
Индикация силы тока | да | |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да | |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да | |
Индикация температуры масла | нет | |
Индикация температуры охлаждающей жидкости | да | |
Индикация уровня топлива в баке | опция | |
Индикация числа оборотов двигателя | да | |
Интерфейс Ethernet | нет | |
Интерфейс RS-232 | нет | |
Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | нет | |
Интерфейс USB | нет | |
Класс защиты | IP55 | |
Количество подключаемых датчиков | 15 | |
Контроль напряжения АКБ | да | |
Контроль напряжения зарядного генератора | да | |
Масса, кг | 0,71 | |
Напряжение (В) | 8-36 | |
Останов по низкому напряжению | да | |
Потребляемая мощность, Вт | 3 | |
Производитель / Модель | SMARTGEN / HGM-6120U | |
Сигнал тревоги – неудачный запуск ДГУ | да | |
Сигнал тревоги – общее предупреждение | да | |
Сигнал тревоги – показатель низкого уровня топлива | опция | |
Сигнал тревоги/останов ДГУ – Общая неисправность | да | |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да | |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двигателя | да | |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да | |
Степень изоляции | 0,5 Мом (1KV) | |
Счетчик часов наработки | да | |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да | |
Функция задержки запуска | да | |
Функция задержки останова (для охлаж. двигателя) | да | |
Частота, Гц | 50 | |
Частотомер | да | |
Язык интерфейса контроллера | Русский | |
Генератор (альтернатор) | ||
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Класс защиты обмотки | IP21 | |
Количество фаз | 3 | |
КПД, % | 94 | |
Модель | 224D | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Номинальный ток (А) | 72 | |
Постоянная мощность (кВт) | 40 | |
Система возбуждения | SHUNT | |
Степень изоляции | H | |
Тип генератора | бесщеточный, синхронный | |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 | |
Фактор мощности (cos ?) | 0,8 | |
Частота, Гц | 50 | |
Шаг обмотки | 2/3 | |
Вес и габариты | ||
Высота (мм) | 1370 | |
Ширина (мм) | 750 | |
Длина (мм) | 1850 | |
Вес (кг) | 1150 | |
Прочие | ||
Автоматизация | 1я степень | |
Исполнение | Открытая | |
Модель | АД-40 | |
Страна | Китай | |
Гарантия производителя | 1 год | |
Производитель двигателя | CUMMINS | |
Марка двигателя | 4BTA3_9G2 | |
Модель генератора | 224D | |
Напряжение, В | 220/380 | |
Kоэффициент мощности | 0,8 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 15,9 | |
Бренд двигателя | CUMMINS | |
Глушитель | промышленный | |
Датчик уровня топлива | электронный | |
Исполнение | открытая на раме | |
Количество фаз | 3 | |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. | |
Коэффициент мощности | 0,8 | |
Мощность максимальная, кВт | 44 | |
Мощность номинальная, кВт | 40 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Номинальный ток (А) | 72 | |
Объём системы охлаждения (л) | 16,5 | |
Основная мощность | 40 | |
Отключатель АКБ | да | |
Производитель двигателя | Cummins | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 12,9 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 9,7 | |
Серия | АД | |
Система аварийной остановки | да | |
Степень автоматизации | 1-я (ручной запуск) | |
Топливо | Дизель | |
Частота, Гц | 50 | |
Длина, мм | 1783 | |
Ширина, мм | 810 | |
Высота, мм | 1370 | |
Исполнение | Открытая | |
Производитель двигателя | CUMMINS |
Отзывы
Отзывов пока нет.